Крупнейший поставщик электроинструментов, электростанций, сварочного оборудования
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
Пн-Пт 9:00 — 18:00 Сб, Вс — выходной
Пункт выдачи: г. Воронеж Торпедо ул., 45в, Воронеж Левобережный, Придорожная ул., 28а
А
Б
В
Г
Д
Е
Ж
З
И
Й
К
Л
М
Н
О
П
Р
С
Т
г. Воронеж Торпедо ул., 45в, Воронеж Левобережный, Придорожная ул., 28а
Резерв. мощ-ть, 380 В | 20кВА / 16кВт |
---|---|
Мощность привода | 18.6кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Резерв. мощ-ть, 380 В | 27кВА / 21.6кВт |
---|---|
Осн. мощ-ть, 380 В | 25кВА / 20кВт |
Резерв. мощ-ть, 220 В | 18кВА / 14.4кВт |
Осн. мощ-ть, 220 В | 17кВА / 13.6кВт |
Мощность привода | 25кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Число оборотов | 1500об/мин |
Резерв. мощ-ть, 380 В | 33кВА / 26.4кВт |
---|---|
Осн. мощ-ть, 380 В | 30кВА / 24кВт |
Резерв. мощ-ть, 220 В | 22кВА / 17.6кВт |
Осн. мощ-ть, 220 В | 20кВА / 16кВт |
Мощность привода | 30.3кВт |
Коэффициент мощности | 0.8 |
Число оборотов | 1500об/мин |
Станки для гибки арматуры – высокотехнологичное оборудование, которое используется для холодной гибки арматурной стали, сортового проката на строительных площадках, под навесо...
Гарантия, срок (мес): 1 S00001651
Гарантия, срок (мес): 1 D26-003-35+A
Гарантия, срок (мес): 1 S00009067
Артикул производителя: S0001044, Длина (мм): 130, Диаметр корпуса (мм): 16, Материал: сталь, Гарантия, срок (мес): 1. S0001044
Артикул производителя: 1E40F6.4.1-2; Гарантия, срок (мес): 1;
Технические характеристики | |
Макс. мощность (ESP): | 330 kVA / 264 кВт |
Макс. мощность (PRP): | 300 kVA / 240 кВт |
Количество фаз: | трехфазная |
Номинальное напряжение: | 400/230 V |
Максимальная сила тока: | 476 A |
Шумозащитный кожух: | открытое исполнение |
Панель управления: | TELYS |
Двигатель: | MTU 6R1600G20F-IIIA |
Тип топлива: | дизельное |
Тип охлаждения: | жидкостное охлаждение |
Габариты: | 3160x1340x1851 мм |
Вес: | 2880 кг |
Производитель генераторов: AKSA
Мощность, кВт: 144
Тип двигателя: Дизельный
Количество фаз: 3
Исполнение: В кожухе
Тип Запуска: электростарт